State Bank of India (SBI) के द्वारा Clerk (Junior Associate) के पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते है वे 17 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है, कृपया ध्यान से पढ़ें।
SBI Junior Associate (Clerk) Recruitment 2024 Details
Recruitment Body | State Bank of India (SBI) |
---|---|
Post Name | Junior Associate (Clerk) |
Total Posts | 13,735 |
Apply Mode | Online |
Job Location | All India |
Pay Scale/Salary | ₹24,050 – ₹64,480 (Monthly) |
Job Basis | Permanent |
Important Dates
Notification Release | 16 December 2024 |
Application Start Date | 17 December 2024 |
Last Date to Apply | 7 January 2025 (11:59 PM) |
Prelims Exam Date | February 2025 (Tentative) |
Mains Exam Date | March/April 2025 (Tentative) |
Application Fees
Category | Fee |
---|---|
General/OBC/EWS | ₹750/- |
SC/ST/ESM | ₹0/- (Nil) |
DESM/PH (Divyang) | ₹0/- |
Payment Mode | Online |
यह भी पढ़ें | UPSC CDS (I) Recruitment 2025 |
Age Limit (Born Between 02/04/1996 to 01/04/2004)
Post Name | Age Limit |
---|---|
Clerk (Junior Associate) | 20 – 28 Years |
Age Relaxation | As per Rules |
Selection Process
- Prelims Written Exam
- Mains Written Exam
- Local Language Test
- Document Verification
- Medical Examination
Educational Qualifications & Vacancies
Post Name | Total Posts | Qualification |
---|---|---|
Clerk (Junior Associate) | 13,735 | Any Graduation Degree |
State-wise Vacancy Details
State Name | Language | GEN | OBC | EWS | SC | ST | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uttar Pradesh | Hindi / Urdu | 780 | 189 | 510 | 397 | 18 | 1894 |
Madhya Pradesh | Hindi | 529 | 131 | 197 | 197 | 263 | 1317 |
Bihar | Hindi / Urdu | 513 | 111 | 299 | 177 | 11 | 1111 |
Delhi | Hindi | 141 | 34 | 92 | 51 | 25 | 343 |
Rajasthan | Hindi | 180 | 44 | 89 | 75 | 57 | 445 |
Chhattisgarh | Hindi | 196 | 48 | 28 | 57 | 154 | 483 |
Haryana | Hindi / Punjabi | 137 | 30 | 82 | 57 | 0 | 306 |
Himachal Pradesh | Hindi | 71 | 17 | 34 | 42 | 6 | 170 |
Chandigarh UT | Hindi / Punjabi | 16 | 3 | 8 | 5 | 0 | 32 |
Uttarakhand | Hindi | 179 | 31 | 41 | 56 | 9 | 316 |
Jharkhand | Hindi / Santhali | 272 | 67 | 81 | 81 | 175 | 676 |
Jammu & Kashmir UT | Urdu / Hindi | 63 | 14 | 38 | 11 | 15 | 141 |
Karnataka | Kannada | 21 | 5 | 13 | 8 | 3 | 50 |
Gujarat | Gujarati | 442 | 107 | 289 | 75 | 160 | 1073 |
Ladakh UT | Urdu / Ladakhi / Bhoti | 16 | 3 | 8 | 2 | 3 | 32 |
Punjab | Punjabi / Hindi | 229 | 56 | 119 | 165 | 0 | 569 |
Tamil Nadu | Tamil | 147 | 33 | 90 | 63 | 3 | 336 |
Puducherry | Tamil | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Telangana | Telugu / Urdu | 139 | 34 | 92 | 54 | 23 | 342 |
Andhra Pradesh | Telugu / Urdu | 21 | 5 | 13 | 8 | 3 | 50 |
West Bengal | Bengali / Nepali | 504 | 125 | 275 | 288 | 62 | 1254 |
A&N Islands | Hindi / English | 40 | 7 | 18 | 0 | 5 | 70 |
Sikkim | Nepali / English | 25 | 5 | 13 | 2 | 11 | 56 |
Odisha | Odia | 147 | 36 | 43 | 57 | 79 | 362 |
Maharashtra | Marathi | 516 | 115 | 313 | 115 | 104 | 1163 |
Goa | Konkani | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20 |
Arunachal Pradesh | English | 31 | 6 | 0 | 0 | 29 | 66 |
Assam | Assamese / Bengali / Bodo | 139 | 31 | 83 | 21 | 37 | 311 |
Manipur | Manipuri / English | 24 | 5 | 7 | 1 | 18 | 55 |
Meghalaya | English / Garo / Khasi | 36 | 8 | 4 | 0 | 37 | 85 |
Mizoram | Mizo | 16 | 4 | 2 | 0 | 18 | 40 |
Nagaland | English | 32 | 7 | 0 | 0 | 31 | 70 |
Tripura | Bengali / Kokborok | 27 | 6 | 1 | 11 | 20 | 65 |
Kerala | Malayalam | 223 | 42 | 115 | 42 | 4 | 426 |
Lakshadweep | Malayalam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 5870 | 3001 | 1361 | 2118 | 1385 | 13735 |
Prelims Exam Pattern
Subject | Questions | Marks | Duration |
---|---|---|---|
English Language | 30 | 30 | 20 Mins |
Numerical Ability | 35 | 35 | 20 Mins |
Reasoning Ability | 35 | 35 | 20 Mins |
Total | 100 | 100 | 1 Hour |
Mains Exam Pattern
Subject | Questions | Marks | Duration |
---|---|---|---|
General English | 40 | 40 | 35 Mins |
Quantitative Aptitude | 50 | 50 | 45 Mins |
Reasoning and Computer | 50 | 60 | 45 Mins |
General / Financial Awareness | 50 | 50 | 35 Mins |
Total | 190 | 200 | 2 Hours 40 Mins |
Application Process
- सबसे पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और उसे ध्यान से पढ़ें।
- नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने के बाद नीचे दिए गए Apply Online लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें और आवेदन पत्र सबमिट करें।
- सबमिट करने के बाद आवेदन का प्रिंटआउट निकाल कर रख लें।
Apply Online & Notification
Apply Online | Click Here |
Notification | Click Here |
FAQs
SBI Junior Associate (Clerk) Recruitment 2024 Salary Per Month?
₹24,050 – ₹64,480 (Monthly)
SBI Junior Associate (Clerk) Recruitment 2024 Apply Last Date?
7 January 2025 (11:59 PM)
SBI Junior Associate (Clerk) Recruitment 2024 Total Posts?
13,735 Posts
मेरा नाम तरुण है और मैं 22 साल का हूँ, इस प्लेटफार्म के माध्यम से मैं आप तक सरकारी नौकरियों की जानकारी पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। मेरे आर्टिकल्स को पढ़ कर आप आसानी से नौकरियों की आवेदन प्रक्रिया, eligibility, उम्र सीमा, आवेदन शुल्क आदि के बारे में जान सकते हो और साथ ही साथ मैं आपके लिए परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट भी तैयार करता हूँ जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते है।